圣火徽章外传我方角色成长率(%)是多少
圣火色成关键字1圣火色成关键字1
圣火徽章外传我方角色成长率(%)一览
圣火色成关键字1登场章 | 肖像 | 角色日文名 | 中文译名 | 职业 | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 |
1 | アルム | 阿鲁姆 | せんし 战士 圣火色成关键字1 | 50 | 35 | 40 | 30 | 20 | 30 | 0 | |
1 | ルカ | 鲁卡 | ソルジャー 士兵 圣火色成关键字1 | 40 | 15 | 35 | 15 | 20 | 20 | 0 | |
1 | グレイ | 格雷 | むらびと 村人 圣火色成关键字1 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | |
1 | ロビン | 罗宾 | むらびと 村人 圣火色成关键字1 | 30 | 10 | 40 | 15 | 30 | 10 | 0 | |
1 | クリフ | 克里夫 | むらびと 村人 圣火色成关键字1 | 50 | 20 | 40 | 50 | 20 | 40 | 0 | |
1 | シルク | 希尔克 | シスター 修女 圣火色成关键字1 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | |
1 | クレア | 克蕾雅 | Pナイト 天马骑士 圣火色成关键字1 | 20 | 30 | 50 | 40 | 50 | 10 | 0 | |
1 | クレーベ | 克雷贝 | ナイト 骑士 圣火色成关键字1 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
1 | フォルス | 福尔斯 | ソルジャー 士兵 圣火色成关键字1 | 30 | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | |
1 | パイソン | 派森 | アーチャー 弓箭手 圣火色成关键字1 | 40 | 40 | 15 | 20 | 10 | 15 | 0 | |
3 | リュート | 琉特 | まどうし(男) 魔道士(男) 圣火色成关键字1 | 40 | 20 | 20 | 15 | 50 | 15 | 0 | |
3 | マチルダ | 玛琪尔达 | パラディン 圣骑士 圣火色成关键字1 | 40 | 30 | 20 | 40 | 10 | 30 | 0 | |
3 | デューテ | 尤蒂 | まどうし(女) 魔道士(女) 圣火色成关键字1 | 30 | 50 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0 | |
4 | ティータ | 蒂达 | せいじょ 圣女 圣火色成关键字1 | 40 | 10 | 15 | 15 | 20 | 40 | 0 | |
4 | ジーク | 吉克 | Gナイト 金骑士 圣火色成关键字1 | 40 | 20 | 35 | 55 | 30 | 30 | 0 | |
4 | マイセン | 麦森 | Gナイト 金骑士 圣火色成关键字1 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
登场章 | 肖像 | 角色日文名 | 中文译名 | 职业 | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 |
2 | セリカ | 赛莉卡 | しんかん 神官 圣火色成关键字1 | 30 | 25 | 40 | 30 | 40 | 20 | 0 | |
2 | ボーイ | 博伊 | まどうし(男) 魔道士(男) 圣火色成关键字1 | 40 | 30 | 15 | 10 | 20 | 40 | 0 | |
2 | メイ | 梅 | まどうし(女) 魔道士(女) 圣火色成关键字1 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | |
2 | ジェニー | 洁妮 | シスター 修女 圣火色成关键字1 | 20 | 40 | 40 | 15 | 20 | 20 | 0 | |
2 | セーバー | 赛巴 | ようへい 佣兵 圣火色成关键字1 | 50 | 20 | 15 | 15 | 10 | 40 | 0 | |
2 | バルボ | 巴鲁博 | アーマー 重装步兵 圣火色成关键字1 | 40 | 20 | 35 | 25 | 10 | 20 | 0 | |
2 | レオ | 雷奥 | アーチャー 弓箭手 圣火色成关键字1 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 0 | |
2 | カムイ | 卡姆伊 | ようへい 佣兵 圣火色成关键字1 | 30 | 25 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | |
3 | パオラ | 帕奥拉 | Pナイト 天马骑士 圣火色成关键字1 | 40 | 40 | 15 | 10 | 10 | 30 | 0 | |
3 | カチュア | 卡秋娅 | Pナイト 天马骑士 圣火色成关键字1 | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 0 | |
3 | アトラス | 亚特拉斯 | むらびと 村人 圣火色成关键字1 | 30 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 0 | |
3 | ジェシー | 杰希 | ようへい 佣兵 圣火色成关键字1 | 40 | 25 | 40 | 40 | 20 | 25 | 0 | |
3 | ディーン | 迪恩 | けんし 剑士 圣火色成关键字1 | 40 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | |
3 | ソニア | 莎尼亚 | まどうし(女) 魔道士(女) 圣火色成关键字1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
3 | エスト | 艾丝特 | Pナイト 天马骑士 圣火色成关键字1 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 50 | 0 | |
4 | ノーマ | 诺玛 | けんじゃ 贤者 圣火色成关键字1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 |
- 最近发表
-
- “美式轻骑法”的四种方式:骑马时,是“坐”还是“不坐”?
- How CPUs are Designed, Part 3: Building the Chip
- Electricity from rainwater: New method shows potential for clean energy
- 狗狗皮肤病怎么治疗 导致狗狗患皮肤病的原因是什么
- นายกฯ สั่งด่วนเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือเหตุสู้รบอิสราเอล
- 垃圾分类:应对气候变化的无声卫士
- 五年级的作文[集锦10篇]
- Drop Into the Game: Netflix Squid Game Comes to Call of Duty
- 全国首座遗址类墓葬壁画艺术专题博物馆在太原开馆
- 火焰纹章多拉基亚776Class疲劳度与武器等级的关系怎么样
- 随机阅读
-
- 6 โมงเย็น ฝนยังตกที่บางขุนเทียน ทุ่งครุ จตุจักร วังทองหลาง ดินแดง ห้วยขวาง พระนครตอนล่าง
- 圣火徽章外传我方角色成长率(%)是多少
- 垃圾分类:应对气候变化的无声卫士
- 期末学生个人评语100字(通用15篇)
- นายกฯ สั่งด่วนเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือเหตุสู้รบอิสราเอล
- 小学生期末简短评语(新版200句)
- “垃圾分类从我做起.践行文明用餐光盘新风尚”
- 传奇SF中的职业对比:为何法师最为辛劳?
- New Mars images show the Red Planet's 'Inca City'
- 传奇SF中的职业对比:为何法师最为辛劳?
- Call of Duty Community Update – January 2025
- 联运环境主编的《垃圾分类智慧系统技术规定》开题会在京召开
- 备好钱包静待月底折扣狂欢 Steam夏季特卖又要来了
- 传奇战士:金钱与力量的结合体
- 仿瓷墙面怎样快速翻新 仿瓷涂料的好处
- Introducing Call of Duty: Mobile Season 1 — Wings of Vengeance
- กนช.ดำเนินการ 9 มาตรการรับมือฤดูฝน ป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน
- From Ian to Helene to Milton: Extreme weather is anything but 'natural'
- 日本福岛县近海时隔4年再次发现放射物超标的鱼类
- 《缘来非诚勿扰》黄澜取经陈道明 “女性独立论”引热议
- 搜索
-
- 友情链接
-